DOLAR 42,0315 0,38%
EURO 48,8910 0,59%
ALTIN 5.355,831,06
BITCOIN %
İstanbul
17°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.871 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.266 Mio.Lot Hacim:   49.237 Mio.TL
EN YÜKSEK 10921
EN DÜŞÜK 10,847
Açılış: 10.859 Dünkü Kapanış: 10.871

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,90 -0,45 12:40:00
  • ECZYT 265,25 -0,38 12:40:00
  • EDATA 5,37 1,90 12:40:00
  • EDIP 34,00 -1,45 12:40:00
  • EFORC 141,50 0,14 12:40:00
  • EGEEN 8.130,00 0,65 12:40:00
  • EGEPO 7,64 -0,78 12:40:00
  • EGGUB 97,05 -0,31 12:40:00
  • EGPRO 26,62 1,99 12:40:00
  • EGSER 3,37 -0,30 12:40:00
  • EKGYO 19,77 0,05 12:40:00
  • EKIZ 89,10 -5,21 12:40:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 28,06 6,05 12:40:00
  • EKSUN 6,42 0,16 12:40:00
  • ELITE 32,80 -0,12 12:40:00
  • EMKEL 46,68 2,14 12:40:00
  • EMNIS 191,90 0,00 12:40:01
  • ENDAE 15,85 0,19 12:40:00
  • ENERY 9,76 -1,11 12:40:00
  • ENKAI 75,80 -0,26 12:40:00
  • ENSRI 119,80 -3,39 12:40:00
  • ENTRA 10,45 -0,57 12:40:00
  • EPLAS 6,38 -1,39 12:40:00
  • ERCB 74,40 0,07 12:40:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,58 -0,36 12:40:00
  • ERSU 20,46 2,40 12:40:00
  • ESCAR 20,72 0,29 12:40:00
  • ESCOM 3,19 -0,31 12:40:00
  • ESEN 9,63 -9,92 12:40:00
  • ETYAT 27,34 -0,15 12:40:00
  • EUKYO 16,35 0,43 12:40:00
  • EUPWR 27,46 1,10 12:40:00
  • EUREN 8,65 -1,70 12:40:00
  • EUYO 13,73 0,66 12:40:00
  • EYGYO 4,77 -1,04 12:40:00
diyarbakır escort Gaziantep escort Esenyurt escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort Maltepe escort Ataşehir Escort Alanya Escort İstanbul escort Ankara escort Esenyurt escort Ataşehir escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR