DOLAR 42,0013 0,31%
EURO 48,7299 0,52%
ALTIN 5.308,330,17
BITCOIN 4665915-1,76%
İstanbul
17°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.871 s Değişim: 0.16% 17,65 Adet:   3.266 Mio.Lot Hacim:   49.237 Mio.TL
EN YÜKSEK 10921
EN DÜŞÜK 10,847
Açılış: 10.859 Dünkü Kapanış: 10.853

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,36 5,03 12:40:00
  • A1YEN 28,76 -0,42 12:40:00
  • ACSEL 112,60 -0,62 12:40:00
  • ADEL 29,66 -1,46 12:40:00
  • ADGYO 47,74 -0,91 12:40:00
  • AEFES 14,52 0,76 12:40:00
  • AFYON 12,89 -0,08 12:40:00
  • AGESA 202,40 -1,22 12:40:00
  • AGHOL 25,52 -0,85 12:40:00
  • AGROT 7,35 -0,94 12:40:00
  • AGYO 7,52 -0,66 12:40:00
  • AHGAZ 27,98 -0,07 12:40:00
  • AHSGY 45,14 -2,92 12:40:00
  • AKBNK 58,55 -0,43 12:40:00
  • AKFGY 2,50 -0,40 12:40:00
  • AKFIS 24,04 -0,83 12:40:00
  • AKFYE 17,10 0,94 12:40:00
  • AKGRT 7,02 2,78 12:40:00
  • AKMGY 223,90 -0,04 12:40:00
  • AKSA 11,96 -1,08 12:40:00
  • AKSEN 48,48 1,00 12:40:00
  • AKSGY 7,77 1,04 12:40:00
  • AKSUE 16,98 0,95 12:40:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,15 -0,32 12:40:00
  • ALARK 80,60 -1,35 12:40:00
  • ALBRK 7,96 -0,38 12:40:00
  • ALCAR 907,00 0,11 12:40:00
  • ALCTL 102,60 -1,54 12:40:00
  • ALFAS 42,30 0,24 12:40:00
  • ALGYO 26,10 4,40 12:40:00
  • ALKIM 18,62 -1,06 12:40:00
  • ALKLC 94,70 -2,87 12:40:00
  • ALTNY 69,40 2,36 12:40:00
  • ALVES 26,82 -1,32 12:40:00
  • ANGEN 12,20 4,72 12:40:00
  • ANSGR 23,36 -0,68 12:40:00
  • APBDL 27,96 0,32 12:40:00
  • APLIB 39,22 -1,61 12:40:00
  • APMDL 20,95 0,34 12:40:00
  • APX30 29,44 0,44 12:40:00
  • ARASE 54,80 -0,18 12:40:00
  • ARCLK 107,90 -1,55 12:40:00
  • ARDYZ 27,68 2,90 12:40:00
  • ARENA 29,62 -0,47 12:40:00
  • ARMGD 36,90 -0,43 12:40:00
  • ARSAN 2,81 -1,75 12:40:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 50,20 -5,99 12:40:00
  • ARZUM 3,03 -3,81 12:40:00
  • ASELS 211,40 1,25 12:40:00
  • ASGYO 11,29 -1,22 12:40:00
  • ASTOR 95,40 0,00 12:40:00
  • ASUZU 55,40 -0,81 12:40:00
  • ATAGY 13,97 0,36 12:40:00
  • ATAKP 54,15 -0,18 12:40:00
  • ATATP 130,20 -1,06 12:40:00
  • ATEKS 73,50 -0,54 12:40:01
  • ATLAS 6,28 -0,79 12:40:00
  • ATSYH 85,80 9,09 12:40:01
  • AVGYO 17,57 -8,82 12:40:00
  • AVHOL 42,52 1,00 12:40:00
  • AVPGY 58,80 1,82 12:40:00
  • AVTUR 14,00 -1,75 12:40:00
  • AYCES 412,75 -0,72 12:40:00
  • AYDEM 18,67 -0,90 12:40:00
  • AYEN 27,30 0,37 12:40:00
  • AYES 14,51 -3,20 12:40:01
  • AYGAZ 197,60 0,36 12:40:00
diyarbakır escort Gaziantep escort Esenyurt escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort Maltepe escort Ataşehir Escort Alanya Escort İstanbul escort Ankara escort Esenyurt escort Ataşehir escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR