DOLAR 38,4283 -0.02%
EURO 43,9013 -0.13%
ALTIN 4.100,60-0,76
BITCOIN 36441060,21%
İstanbul
11°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.284 s Değişim: -0.24% -22,48 Adet:   176 Mio.Lot Hacim:   5.931 Mio.TL
EN YÜKSEK 9286
EN DÜŞÜK 9,261
Açılış: 9.272 Dünkü Kapanış: 9.307

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 165,30 -0,54 10:10:45
  • AGHOL 278,50 -0,18 10:10:11
  • AGROT 7,74 -0,64 10:10:01
  • AHGAZ 21,36 0,28 10:10:47
  • AKBNK 49,52 0,32 10:10:46
  • AKSA 9,87 -0,10 10:10:32
  • AKSEN 31,88 -0,06 10:09:59
  • ALARK 96,05 -0,26 10:10:46
  • ALFAS 45,44 -0,74 10:10:40
  • ALTNY 79,60 1,66 10:10:47
  • ANHYT 83,25 -0,77 10:10:48
  • ANSGR 88,35 -0,06 10:10:40
  • ARCLK 118,20 -0,25 10:10:46
  • ARDYZ 24,42 -0,73 10:10:31
  • ASELS 138,60 0,00 10:10:45
  • ASTOR 101,90 0,89 10:10:37
  • AVPGY 51,05 -0,68 10:10:18
  • BERA 14,79 -1,14 10:09:53
  • BIMAS 462,25 -0,59 10:10:28
  • BRSAN 398,00 2,51 10:10:37
  • BRYAT 2.153,00 2,23 10:10:31
  • BSOKE 19,41 1,36 10:10:48
  • BTCIM 5,21 0,58 10:10:45
  • CANTE 1,71 1,18 10:10:47
  • CCOLA 54,05 0,09 10:09:06
  • CIMSA 47,22 -0,63 10:10:45
  • CLEBI 2.715,00 -0,91 10:10:24
  • CWENE 15,48 -0,13 10:10:46
  • DOAS 203,20 -0,49 10:10:42
  • DOHOL 15,47 -0,96 10:09:41
  • ECILC 44,68 -0,09 10:10:31
  • EFORC 88,90 -0,22 10:10:29
  • EGEEN 9.320,00 0,22 10:10:42
  • EKGYO 12,01 -0,33 10:10:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,17 1,21 10:10:22
  • ENJSA 55,60 -0,45 10:10:08
  • ENKAI 64,00 -0,31 10:10:31
  • EREGL 23,22 1,31 10:10:42
  • EUPWR 25,86 0,47 10:10:34
  • FROTO 921,00 0,00 10:10:45
  • GARAN 101,00 -0,30 10:10:41
  • GESAN 42,52 1,00 10:10:45
  • GOLTS 396,25 0,00 10:09:16
  • GRTHO 288,50 1,14 10:10:40
  • GSRAY 2,09 -0,48 10:10:47
  • GUBRF 289,50 -0,34 10:09:40
  • HALKB 19,86 0,56 10:10:32
  • HEKTS 3,17 0,32 10:10:33
  • IEYHO 9,72 -5,63 10:00:53
  • ISCTR 10,34 0,00 10:10:40
  • ISMEN 37,68 0,27 10:10:41
  • KARSN 10,62 -0,38 10:10:46
  • KCAER 13,37 -0,59 10:10:28
  • KCHOL 143,40 -0,62 10:10:34
  • KONTR 27,50 0,81 10:10:34
  • KONYA 6.645,00 -0,49 10:10:06
  • KOZAA 89,85 -0,83 10:10:04
  • KOZAL 26,26 0,15 10:10:12
  • KRDMD 24,62 0,74 10:10:46
  • KTLEV 77,55 1,37 10:10:42
  • LMKDC 28,32 -1,46 10:10:34
  • MAGEN 26,98 0,30 10:08:17
  • MAVI 32,50 0,87 10:10:34
  • MGROS 487,00 -0,61 10:10:45
  • MIATK 34,08 0,00 10:10:46
  • MPARK 334,00 -0,30 10:10:09
  • OBAMS 70,75 -1,19 10:10:45
  • ODAS 4,98 -0,20 10:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 385,25 2,12 10:10:28
  • OYAKC 24,96 -1,89 10:10:46
  • PASEU 57,95 -2,77 10:10:44
  • PETKM 16,41 -0,55 10:10:25
  • PGSUS 233,70 -1,72 10:10:45
  • RALYH 111,70 -0,18 10:08:39
  • REEDR 11,29 -0,88 10:10:44
  • RYGYO 13,74 1,78 10:10:24
  • SAHOL 75,05 0,07 10:10:33
  • SASA 4,10 0,24 10:10:47
  • SELEC 67,20 0,52 10:10:11
  • SISE 35,04 -0,34 10:10:47
  • SKBNK 5,17 0,39 10:10:06
  • SMRTG 30,66 -0,26 10:10:25
  • SOKM 38,56 -0,46 10:10:32
  • TABGD 170,10 -0,93 10:10:15
  • TAVHL 229,50 -0,43 10:10:24
  • TCELL 90,80 0,28 10:10:45
  • THYAO 305,25 -2,40 10:10:48
  • TKFEN 133,30 -1,48 10:10:47
  • TOASO 202,50 3,42 10:10:31
  • TSKB 10,30 -0,48 10:10:01
  • TTKOM 54,55 0,65 10:10:42
  • TTRAK 618,50 0,00 10:10:15
  • TUPRS 123,70 -0,24 10:10:30
  • TURSG 17,16 -0,52 10:10:28
  • ULKER 111,70 0,09 10:10:24
  • VAKBN 21,16 0,67 10:10:28
  • VESTL 43,08 -0,46 10:10:34
  • YEOTK 42,76 0,33 10:10:42
  • YKBNK 22,64 0,35 10:10:47
  • ZOREN 3,29 -0,30 10:10:28
adana escort ankara escort İstanbul Escort Gaziantep Escort Antalya Escort İstanbul Escort beylikdüzü Escort esenyurt Escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео betpuan betpuan betpuan alanya escort casino siteleri slot siteleri Mariobet Mariobet Giriş istanbul escort Antep Escort İzmit Escort

SKYPE: live:d434eb2001a206b2