DOLAR 38,4394 0.01%
EURO 43,9572 0%
ALTIN 4.084,29-1,16
BITCOIN %
İstanbul
11°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.250 s Değişim: -0.61% -56,59 Adet:   2.369 Mio.Lot Hacim:   63.831 Mio.TL
EN YÜKSEK 9312
EN DÜŞÜK 9,233
Açılış: 9.272 Dünkü Kapanış: 9.307

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 164,70 -0,90 17:02:14
  • AGHOL 273,75 -1,88 17:01:53
  • AGROT 7,96 2,18 17:02:32
  • AHGAZ 21,26 -0,19 17:02:02
  • AKBNK 48,98 -0,77 17:02:31
  • AKSA 9,88 0,00 17:02:24
  • AKSEN 31,98 0,25 17:02:07
  • ALARK 95,55 -0,78 17:02:30
  • ALFAS 46,18 0,87 17:02:19
  • ALTNY 78,55 0,32 17:02:30
  • ANHYT 82,90 -1,19 17:01:08
  • ANSGR 88,40 0,00 17:02:17
  • ARCLK 116,80 -1,43 17:02:28
  • ARDYZ 24,78 0,73 17:02:20
  • ASELS 138,20 -0,29 17:02:25
  • ASTOR 101,50 0,50 17:02:12
  • AVPGY 51,95 1,07 17:02:23
  • BERA 14,85 -0,74 17:02:10
  • BIMAS 465,50 0,11 17:02:27
  • BRSAN 385,25 -0,77 17:02:24
  • BRYAT 2.162,00 2,66 17:01:41
  • BSOKE 19,40 1,31 17:01:16
  • BTCIM 5,29 2,12 17:02:18
  • CANTE 1,69 0,00 17:01:21
  • CCOLA 53,45 -1,02 17:02:18
  • CIMSA 46,40 -2,36 17:01:52
  • CLEBI 2.637,50 -3,74 17:02:17
  • CWENE 15,47 -0,19 17:02:01
  • DOAS 198,40 -2,84 17:02:29
  • DOHOL 15,57 -0,32 17:00:59
  • ECILC 44,96 0,54 17:01:55
  • EFORC 87,75 -1,52 17:02:30
  • EGEEN 9.092,50 -2,23 17:02:16
  • EKGYO 11,72 -2,74 17:02:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,13 0,24 17:02:31
  • ENJSA 55,85 0,00 17:01:41
  • ENKAI 63,80 -0,62 17:02:27
  • EREGL 22,80 -0,52 17:01:59
  • EUPWR 26,16 1,63 17:02:02
  • FROTO 912,50 -0,92 17:02:29
  • GARAN 101,70 0,39 17:02:17
  • GESAN 41,68 -1,00 17:02:26
  • GOLTS 390,50 -1,45 17:02:02
  • GRTHO 305,00 6,92 17:01:18
  • GSRAY 2,04 -2,86 17:02:28
  • GUBRF 290,25 -0,09 17:01:00
  • HALKB 19,90 0,76 17:02:27
  • HEKTS 3,16 0,00 17:02:23
  • IEYHO 10,40 0,97 17:02:31
  • ISCTR 10,21 -1,26 17:02:30
  • ISMEN 37,12 -1,22 17:02:30
  • KARSN 10,47 -1,78 17:02:28
  • KCAER 12,91 -4,01 17:01:42
  • KCHOL 140,70 -2,49 17:02:31
  • KONTR 27,78 1,83 17:02:24
  • KONYA 6.400,00 -4,16 17:02:15
  • KOZAA 91,20 0,66 17:01:42
  • KOZAL 25,98 -0,92 17:02:31
  • KRDMD 24,38 -0,25 17:02:27
  • KTLEV 77,00 0,65 17:02:16
  • LMKDC 28,00 -2,57 17:02:18
  • MAGEN 26,94 0,15 17:02:06
  • MAVI 32,00 -0,68 17:02:31
  • MGROS 493,25 0,66 17:02:27
  • MIATK 37,46 9,92 17:02:31
  • MPARK 328,25 -2,01 17:02:22
  • OBAMS 70,15 -2,03 17:01:42
  • ODAS 5,03 0,80 17:02:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 389,50 3,25 17:01:50
  • OYAKC 24,64 -3,14 17:02:21
  • PASEU 57,95 -2,77 17:02:32
  • PETKM 16,58 0,48 17:01:54
  • PGSUS 229,50 -3,49 17:02:27
  • RALYH 113,90 1,79 17:02:18
  • REEDR 11,85 4,04 17:02:31
  • RYGYO 13,79 2,15 17:01:47
  • SAHOL 74,25 -1,00 17:02:32
  • SASA 4,13 0,98 17:02:31
  • SELEC 66,05 -1,20 17:01:55
  • SISE 34,92 -0,68 17:02:31
  • SKBNK 5,16 0,19 16:54:12
  • SMRTG 31,24 1,63 17:02:19
  • SOKM 39,26 1,34 17:02:07
  • TABGD 168,80 -1,69 17:02:06
  • TAVHL 228,20 -1,00 17:01:54
  • TCELL 91,30 0,83 17:02:28
  • THYAO 299,50 -4,24 17:02:31
  • TKFEN 136,60 0,96 17:02:31
  • TOASO 202,80 3,58 17:02:32
  • TSKB 10,17 -1,74 17:02:10
  • TTKOM 54,05 -0,28 17:02:30
  • TTRAK 614,00 -0,73 17:02:06
  • TUPRS 125,20 0,97 17:02:28
  • TURSG 17,32 0,41 17:02:30
  • ULKER 109,30 -2,06 17:02:31
  • VAKBN 20,78 -1,14 17:02:25
  • VESTL 42,30 -2,26 17:02:28
  • YEOTK 45,04 5,68 17:02:31
  • YKBNK 22,68 0,53 17:02:31
  • ZOREN 3,27 -0,91 17:02:15
adana escort ankara escort İstanbul Escort Gaziantep Escort Antalya Escort İstanbul Escort beylikdüzü Escort esenyurt Escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео betpuan betpuan betpuan alanya escort casino siteleri slot siteleri Mariobet Mariobet Giriş istanbul escort Antep Escort İzmit Escort

SKYPE: live:d434eb2001a206b2